| ISBN: | 978-2-10-049629-7 |
|---|---|
| Titre: | Mathématiques pour l'économie et la gestion |
| Auteur: | Knut Sydsaeter |
| Éditeur: | Pearson |
| Catégorie: | Sciences |
|---|---|
| Année: | 2018 |
| Exemplaires: | 8 total 8 disponible(s) |
| Statut: | Disponible |
Cours complet de mathématiques appliquées à l'économie
Rayon C3 - Mathématiques Appliquées
| Emprunteur | Date emprunt | Date retour prévue | Statut |
|---|---|---|---|
| Aucun emprunt en cours pour ce livre | |||